
Email:info@mutec.org TEL:03-3409-2887 URL:http//www.mutec.org
μ-MF
科学技術の進歩に伴い、設計・製造分野における数値シミュレーションに対する技術者要求は年々高度化しており、従来の「何でもできる汎用プログラム」では対応が困難になりつつあります。
μ-MFはこのような状況への対応を主眼において設計された、新しいタイプの電磁場解析システムです。可能な限り細分化されたモジュール群のオブジェクト化により、ユーザー固有の問題を解決する最適なシステムをご提供いたします。




μ-MF 機能一覧
標準モジュール構成
関連ソフトウェア(別売)
| 解析の種類 | 静電場・静磁場・定常渦電流・非定常動磁場 |
| 解析の次元 | 2次元・軸対称・3次元 |
| 要素タイプ | 三角形、四角形、四面体、五面体、六面体(一次および二次要素) |
| 座標系 | 直交座標系・円筒座標系、全体およびローカル定義 |
| 材料定義 | 磁性体: 線形/非線形(B-H特性) 等方性/異方性(任意座標系・要素座標系) ヒステリシス特性 導体: 電気伝導度 誘電体: 誘電率 永久磁石: 線形/非線形(B-H特性) 磁化方向(任意座標系・要素座標系) コイル: コイル要素(境界積分法・RSP法) H0入力(全体およびローカル座標) 電流入力(自動設定・要素座標系) 電流密度入力 電圧入力(インピーダンスの考慮) 一般回路網(回路方程式との連立) ∇φの条件入力 周波数指定、非定常任意波形指定 |
| 外部磁場 | 一様磁場、コイル要素電流磁場 |
| 境界条件 | 自然境界・固定境界・無限境界・周期境界 外側面、対称断面、任意断面、円筒のθ断面 境界面および材料毎の電位固定 |
| マトリックス・ソルバー | スカイライン、ICCG、CG、ガウスザイデル、代数マルチグリッド(SMS−AMG) |
| 計算制御 | 非線形収束制御、非定常リスタート、バックグラウンド計算 |
| 形状トランスレータ | I−DEAS、FEMAP、MAGNA/FIM |
| 解析結果トランスレータ | I−DEAS、FEMAP、MAGNA/FIM、Excel |
| 後処理 | 電磁力(節点力・ローレンツ力)、インダクタンス、発熱量、キャパシタンス、他 |
| オプション・モジュール | μ-fieldb:積分方程式法による任意空間磁場解析 μ-beam:相対性理論および空間電荷を考慮した電子軌道解析 |
| カスタマイズ・オプション | 独自メニュー方式、サンプリングシート方式、演算機能追加方式、生産ライン組み込み方式、新技術導入方式、他 |
| 稼動環境 | EWS: HP/Sun/SGI/IBM/他 PC: IntelPC(Windows XP/NT/2000/98) |
| メモリ・ディスク | メモリ:256MB以上、 ディスク:1GB以上 |
| ライセンス形態 | UNIX: ノードロック方式 Windows: ネットワークライセンス方式 |


国内販売・サポート元
株式会社ミューテック
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-15 第5野口ビル201
Tel: 03-3409-2887 Fax: 03-3409-2886
E-mail info@mutec.org URL http://www.mutec.org